ASVF單導系列發熱地席您現在的位置:首頁 > 產品中心 > ANZE系列電熱地席
- 產品特性及技術參數
- 產品規格
- 應用手冊
安澤地熱專用超薄地席是一種理想的供暖系統。它安裝簡便,適合各種地面裝飾材料,不管是混凝土地面、木質地板,還是舊的瓷磚地面或水磨石地面。
它安裝于瓷磚粘合劑中,對地面的標高幾乎沒影響。安澤地熱專用超薄地席還可以直接在原有地面進行鋪設而不必對原來的地面進行其他處理。另外,很薄的預熱層可以使您在啟動系統后的20—30分鐘內即可獲得期待的地面溫度,因此這種速熱的采暖系統是浴室等家居場所的理想選擇。
適用于整體采暖、舒適采暖、墻面采暖、層高嚴格要求和二次裝修。
100w/㎡單導系列發熱地席
專用號 | 地席型號 | 電壓(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 標準寬度(m) | 標準長度(m) | 受熱面積(m2) |
ASF1000050C | ASVF-100 | 220 | 50 | 968.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ASF1000100C | ASVF-100 | 220 | 100 | 484.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1000150C | ASVF-100 | 220 | 150 | 322.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1000200C | ASVF-100 | 220 | 200 | 242.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1000250C | ASVF-100 | 220 | 250 | 193.6 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
ASF1000300C | ASVF-100 | 220 | 300 | 161.3 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1000350C | ASVF-100 | 220 | 350 | 138.3 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
ASF1000400C | ASVF-100 | 220 | 400 | 121.0 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1000500C | ASVF-100 | 220 | 500 | 96.8 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1000600C | ASVF-100 | 220 | 600 | 80.7 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
100w/㎡單導系列發熱地席
專用號 | 地席型號 | 電壓(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 標準寬度(m) | 標準長度(m) | 受熱面積(㎡) |
ASF1000050C | ASVF-100 | 230 | 50 | 1058.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ASF1000100C | ASVF-100 | 230 | 100 | 529.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1000150C | ASVF-100 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1000200C | ASVF-100 | 230 | 200 | 264.5 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1000250C | ASVF-100 | 230 | 250 | 211.6 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
ASF1000300C | ASVF-100 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1000350C | ASVF-100 | 230 | 350 | 151.1 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
ASF1000400C | ASVF-100 | 230 | 400 | 132.3 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1000500C | ASVF-100 | 230 | 500 | 105.8 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1000600C | ASVF-100 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
150w/㎡單導系列發熱地席
專用號 | 地席型號 | 電壓(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 寬度(m) | 長度(m) | 受熱面積(㎡) |
ASF1500150C | ASVF-150 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1500225C | ASVF-150 | 230 | 225 | 235.1 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1500300C | ASVF-150 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1500450C | ASVF-150 | 230 | 450 | 117.6 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1500600C | ASVF-150 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1500750C | ASVF-150 | 230 | 750 | 70.5 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1500900C | ASVF-150 | 230 | 900 | 58.8 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
ASF1501200C | ASVF-150 | 230 | 1200 | 44.1 | 0.5 | 16.0 | 8.0 |